Настройки

Разменные монеты Украины

Цена:
11 Р
Описание
1 копейка 2004 года - 10 р.

2 копейки 2001 года - 10 р.

5 копеек 1992 года (толстый средний зуб трезубца) - 10 р.

5 копеек 2004 года - 10 р.

5 копеек 2005 года - 10 р.

5 копеек 2007 года - 10 р.

5 копеек 2008 года - 10 р.

5 копеек 2009 года - 10 р.

5 копеек 2010 года - 10 р.

5 копеек 2012 года - 10 р.

5 копеек 2013 года - 10 р.

5 копеек 2015 года - 10 р.

10 копеек 1992 года (толстый средний зуб тризубца) - 10 р.

10 копеек 1992 года (тонкий средний зуб тризубца) - 10 р.

10 копеек 1996 года - 10 р.

10 копеек 2002 года - 10 р.

10 копеек 2004 года - 10 р.

10 копеек 2005 года - 10 р.

10 копеек 2006 года - 10 р.

10 копеек 2007 года - 10 р.

10 копеек 2008 года - 10 р.

10 копеек 2010 года - 10 р.

10 копеек 2011 года - 10 р.

10 копеек 2013 года - 10 р.

10 копеек 2014 года - 10 р.

25 копеек 1992 года - 10 р.

25 копеек 2006 года - 10 р.

25 копеек 2007 года - 10 р.

25 копеек 2008 года - 10 р.

25 копеек 2009 года - 10 р.

25 копеек 2010 года - 10 р.

25 копеек 2011 года - 10 р.

25 копеек 2012 года - 10 р.

25 копеек 2013 года - 10 р.

25 копеек 2014 года - 10 р.

50 копеек 1992 года (тонкий трезубец) - 10 р.

50 копеек 2006 года - 10 р.

50 копеек 2007 года - 10 р.

50 копеек 2008 года - 10 р.

50 копеек 2009 года - 10 р.

50 копеек 2013 года (магнитная) - 10 р.

1 гривна 2001 года - 20 р.

1 гривна 2002 года - 20 р.

1 гривна 2003 года - 20 р.

1 гривна 2012 года - 20 р.